Krepšelis
Jūsų pirkinių krepšelis tuščias| Parametras | Aria Vitale Compact Platinum Enthalpy CF 250 | Aria Vitale Compact Platinum Enthalpy CF 350 |
|---|---|---|
| Nominalus oro srautas | 250 m³/h | 350 m³/h |
| Šilumokaitis | Priešpriešinių srautų | Priešpriešinių srautų |
| Garso lygis (3 m, 30 % / 50 % / 70 %) | 25,5 / 33,8 / 42,1 dB(A) | 27,9 / 40,4 / 49,3 dB(A) |
| Energetinė klasė | A+ | A+ |
| Šilumos atgavimo efektyvumas | 88,3 % | 85 % |
| Maksimali ventiliatorių galia | 2 × 90 W | 2 × 90 W |
| Pirminio šildytuvo galia | 500 W | 500 W |
| Maitinimas | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| IP apsaugos klasė | IP40 | IP40 |
| Oro pajungimo diametras | 125 mm | 125 mm |
| Kondensato nuvedimo diametras | 32 mm | 32 mm |
| Korpuso medžiaga | EPP | EPP |
| Matmenys (A × P × G) | 865 × 520 × 585 mm | 865 × 520 × 585 mm |
| Svoris | 20 kg | 20 kg |
| Jutikliai | Temperatūros, drėgmės ir CO₂, CF | Temperatūros, drėgmės ir CO₂, CF |
| Oro srauto reguliavimas | Automatinis reguliavimas ir balansavimas | Automatinis reguliavimas ir balansavimas |
| Automatinis „Bypass“ | Taip | Taip |
| Apsauga nuo užšalimo | Taip (su šildytuvu) | Taip (su šildytuvu) |
| Wi-Fi / belaidis valdymas | Taip | Taip |
| Katalogo numeris | 50525113100W | 50535113100W |





